· Diretor: 01
Márcia Helena Lempke Rodrigues
2. Coordenadoras: 03
- Joceli Pinheiro Matted(Matutino) - Magale Aigner Silva (vespertino)
- Marilza de Lourdes Tomazini Stinguel (Noturno)
3. Supervisora: 03
-Magale Aigner Silva (Matutino)
-Lenira Barbosa Zandomenico (Noturno)
4. Auxiliares de Secretaria Escolar: 06
-Edina Fraga (DT-Matutino)
-Joana Correia Mantay de Paula (DT-Matutino)
-Julita Evald Proescholdt (Efetiva-Matutino)
-Juscimara Gomes da Silva (DT-Noturno) -Maria Aparecida Gonçalves Ferreira dos Santos (DT-Vespertino)
-Vera Beatris Jacobi de Macedo Nery (DT-Noturno)
5. Professores:
Nº | Nomes | Habilitação | Sit. Func. | Cargo | Etapas | Disciplina que atua |
01 | Wendel Berger | Educação Física | DT | B IV | EFM | Ed. Física |
02 | Roberto | Farmácia | DT | B III | EM | Química |
03 | Angelina | Letras Port./Inglês | DT | B V | EFM | Língua Portuguesa |
04 | Carlos Fernando Wagner | Pedagogia/Matemática/Física | DT | B V | EM | Física |
05 | Dayane Silva de Oliveira Reis | Letras Port./Inglês | DT | B V | EF | Inglês |
06 | Eliane | Letras Port./Port. | DT | B V | EM | Língua Portuguesa |
07 | Fernanda Patrício da Fonseca | Matemática | DT | B V | EF | Matemática |
08 | Gilberto Frederico | História | DT | B V | EFM | História/Sociologia |
09 | Matemática | CHE | B V | EF | Matemática | |
10 | Isabel Cristina Neves | Letras Port./Inglês | DT | BV | EF | Língua Portuguesa |
11 | Jefferson Almeida | Matemática | CHE | BV | EM | Matemática |
12 | Jocilene pinheiro Vaz | Pedagogia | DT | B V | EF | Ensino Religioso |
13 | Pedagogia | DT | EM | Filosofia | ||
14 | Jorge Laércio de Oliveira Freire | Química | CHE | B V | EM | Química |
15 | José Evaristo Netto | História | EF | B IV | EFM | Hist./Filosofia e Sociologia |
16 | Sônia | Normal Superior | DT | B V | EFM | Arte/Artes |
17 | Kelly Christina Damasceno Gama | Pedagogia | DT | B IV | EF | PAAT |
18 | Lívian Carla do Carmo Siqueira | Letras Port./Espanhol | DT | B V | EM | Espanhol |
19 | Lúcia Helena Reis | Biologia | DT | B V | EFM | Biologia/Ciências |
20 | Letras Port./Inglês | DT | B V | EFM | Língua Portuguesa | |
21 | Ciênc. Contáb./ Matemática | DT | B V | EM | Matemática | |
22 | Tânia | Pedagogia | EF | B V | EF | Núcleo Comum |
23 | Geografiia | DT | B V | EF | Geografia | |
24 | Roberto | Geografia | DT | B V | EM | Geografia |
25 | Miria Souza Cruz | Matemática | DT | B V | EFM | Artes |
26 | História | RJU/EF | B V | EFM | História/ JET | |
27 | Pedagogia | DT | B V | EF | Ensino Religioso | |
28 | Thais | Educação Física | CHE | B V | EM | Biologia |
29 | Química | CHE | B V | EM | Química | |
30 | Paulo Alex | Matemática | DT | B V | EFM | Matemática |
31 | Sheila | Ciências Biológicas | DT | B V | EFM | Ciências |
6. Estagiários do LIED: 03
-Naiara Rúbia Carvalho de Jesus (Vespertino)
-Rafael Andreatta (matutino)
7. Vigilantes: 03
- Vilmar Pimenta Corrêa (Sábados, Domingos, Feriados) Diurno
-Luiz Mathias dos Santos Júnior (Noturno)
-Marcelo Alves de Oliveira (Noturno)
8. Merendeiras: 03
-Cármen Rosa Fantone Fontana (Matutino)
-Celina Buger Zechel (Matutino, Vespertino)
-Regina Maria Nobre da Costa Silva (Noturno)
9. Serventes: 10
-Eunir Mendes de Jésus Carvalho (Matutino)
-Eliciana Tomaz Sala (Vespertino)
-Elvira Ahnert Noemam (Matutino)
-Helena Zulsek de Matos (Matutino)
-Ivani Alves Ferreira Fagundes (Noturno)
-Lucimar das Neves (Vespertino)
-Maria do Carmo da Silva (Vespertino)
-Maria das Dores de Araújo (Vespertino)
-Neiva Maria Lopes de Freitas (Matutino)
-Tânia Maria Berger Pereira (Matutino)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário acrescenta valoriza o nosso trabalho.